ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 6/5/12, ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
Επικράτεια - ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
| Αποτελέσματα 2012 |
|
| Εκλ. Περιφέρεια | Θέση | Ποσοστό | Ψήφοι |
|
|
|
|
|
| Α' Αθηνών | 18 | 0,60 % | 1.742 |
|
|
|
|
|
| Β' Αθηνών | 16 | 0,76 % | 7.693 |
|
| |
|
|
| Α' Πειραιώς | 16 | 0,90 % | 1.104 |
|
| |
|
|
| Β' Πειραιώς | 15 | 1,05 % | 1.901 |
|
| |
|
|
| Αττικής | 16 | 0,98 % | 3.228 |
|
| |
|
|
| Αιτωλοακαρνανίας | 15 | 0,76 % | 1.093 |
|
| |
|
|
| Αργολίδος | 14 | 1,09 % | 685 |
|
|
|
|
|
| Αρκαδίας | 14 | 0,84 % | 566 |
|
|
|
|
|
| Αρτας | 14 | 0,54 % | 286 |
|
|
|
|
|
| Αχαίας | 16 | 0,76 % | 1.438 |
|
|
|
|
|
| Βοιωτίας | 14 | 1,17 % | 888 |
|
|
|
|
|
| Γρεβενών | 14 | 0,78 % | 201 |
|
|
|
|
|
| Δράμας | 15 | 0,96 % | 647 |
|
|
|
|
|
| Δωδεκανήσου | 13 | 0,96 % | 999 |
|
|
|
|
|
| Εβρου | 14 | 0,95 % | 895 |
|
|
|
|
|
| Ευβοιας | 13 | 1,01 % | 1.379 |
|
|
|
|
|
| Ευρυτανίας | 13 | 0,87 % | 142 |
|
|
|
|
|
| Ζακύνθου | 14 | 1,05 % | 247 |
|
|
|
|
|
| Ηλείας | 14 | 0,79 % | 802 |
|
| |
|
|
| Ημαθίας | 11 | 1,06 % | 1.005 |
|
| |
|
|
| Ηρακλείου | 15 | 0,88 % | 1.564 |
|
| |
|
|
| Θεσπρωτίας | 16 | 0,93 % | 297 |
|
| |
|
|
| Α' Θεσσαλονίκης | 18 | 0,84 % | 2.916 |
|
|
|
|
|
| Β' Θεσσαλονίκης | 15 | 0,91 % | 1.867 |
|
|
|
|
|
| Ιωαννίνων | 14 | 0,74 % | 780 |
|
|
|
|
|
| Καβάλας | 13 | 0,88 % | 777 |
|
|
|
|
|
| Καρδίτσας | 14 | 0,74 % | 644 |
|
|
|
|
|
| Καστοριάς | 14 | 1,21 % | 409 |
|
|
|
|
|
| Κέρκυρας | 13 | 1,14 % | 710 |
|
| |
|
|
| Κεφαλληνίας | 16 | 1,05 % | 260 |
|
| |
|
|
| Κιλκίς | 13 | 1,12 % | 733 |
|
| |
|
|
| Κοζάνης | 14 | 0,94 % | 979 |
|
| |
|
|
| Κορινθίας | 16 | 0,86 % | 810 |
|
| |
|
|
| Κυκλάδων | 14 | 1,18 % | 864 |
|
| |
|
|
| Λακωνίας | 14 | 0,74 % | 430 |
|
| |
|
|
| Λάρισας | 15 | 0,80 % | 1.384 |
|
|
|
|
|
| Λασιθίου | 13 | 1,33 % | 591 |
|
|
|
|
|
| Λέσβου | 12 | 1,28 % | 795 |
|
|
|
|
|
| Λευκάδας | 15 | 0,92 % | 150 |
|
|
|
|
|
| Μαγνησίας | 15 | 0,88 % | 1.038 |
|
|
|
|
|
| Μεσσηνίας | 15 | 0,67 % | 735 |
|
|
|
|
|
| Ξάνθης | 19 | 0,54 % | 356 |
|
|
|
|
|
| Πέλλας | 13 | 1,20 % | 1.164 |
|
|
|
|
|
| Πιερίας | 14 | 0,89 % | 759 |
|
|
|
|
|
| Πρέβεζας | 15 | 0,71 % | 291 |
|
|
|
|
|
| Ρεθύμνης | 18 | 0,73 % | 356 |
|
|
|
|
|
| Ροδόπης | 13 | 0,66 % | 457 |
|
|
|
|
|
| Σάμου | 10 | 1,32 % | 352 |
|
|
|
|
|
| Σερρών | 14 | 0,90 % | 1.199 |
|
|
|
|
|
| Τρικάλων | 15 | 0,79 % | 749 |
|
|
|
|
|
| Φθιώτιδας | 12 | 1,34 % | 1.409 |
|
|
|
|
|
| Φλώρινας | 11 | 1,11 % | 400 |
|
|
|
|
|
| Φωκίδας | 14 | 1,15 % | 318 |
|
|
|
|
|
| Χαλκιδικής | 13 | 0,99 % | 699 |
|
|
|
|
|
| Χανίων | 15 | 0,91 % | 826 |
|
| |
|
|
| Χίου | 12 | 1,39 % | 447 |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου